Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, mit 2 x 2.0 Ah Akku, L-BOXX, 1 Aufsatz
316,54 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, mit 2 x 2.0 Ah Akku, L-BOXX, 1 Aufsatz"
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
|---|---|
| Akkuspannung: | 12,0 V |
| Akkutyp: | Lithium-Ionen |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 19 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1 / 10 mm |
| Drehmoment (hart): | 30 Nm |
| Drehmoment (weich): | 15 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.): | 15/30/- Nm |
| Drehmomentstufen: | 20+1 |
| Drehmomentstufen (Standard): | 20 |
| Drehmomentstufen (zusätzlich): | 1 |
| Gewicht exkl. Akku: | 0,6 kg |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 400 / 0 - 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 400 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
| Schrauben-Ø, max.: | 7 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: | 10 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: | 1 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 445 x 119 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 178 mm |
Anmelden
Bosch GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
- E-Mail: kontakt@bosch.de
- Telefon: +49 711 400 40990