Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
95,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18"
| 10,8 Volt: | nein |
|---|---|
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| 18 Volt: | ja |
| Akku-Empfehlung: | größer= 2,5 Ah |
| Akkukapazität: | 2,5 Ah |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Blaslufteinstellung: | nein |
| Bosch-SDS: | ja |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Bosch CutControl: | nein |
| Bosch Electronic: | ja |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
| Bosch Low Vibration: | ja |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Fußplatte: | Stahl |
| Gewicht exkl. Akku: | 2,10 kg |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 0 - 3.100 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.100 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 0 min-1 |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 3.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Lithium-Ionen Technologie: | ja |
| Maschinengewicht mit Akku: | 2,5 kg |
| Pendelung: | nein |
| Schnitttiefe in Holz: | 100 mm |
| Schnitttiefe in Kunststoff: | 20 mm |
| Schnitttiefe in Stahl: | 20 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 13,1 m/s² |
| Softgrip: | ja |
| Tool-Box: | nein |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 438 x 193 x 97 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 434 x 194 x 94 mm |
Anmelden
Bosch GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
- E-Mail: kontakt@bosch.de
- Telefon: +49 711 400 40990