Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15
230,86 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15"
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
|---|---|
| Akkuspannung: | 12,0 V |
| Akkutyp: | Lithium-Ionen |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 19 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max.: | 10 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1 / 10 mm |
| Drehmoment (hart): | 30 Nm |
| Drehmoment (weich): | 15 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.): | 15/30/- Nm |
| Drehmomentstufen: | 20+1 |
| Drehmomentstufen (Standard): | 20 |
| Drehmomentstufen (zusätzlich): | 1 |
| Einspannbereich, max.: | 10,0 mm |
| Einspannbereich, min.: | 1,0 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 380 / 0 - 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 380 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
| Schlagzahl, max.: | 19.500 bpm |
| Schrauben-Ø, max.: | 7 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: | 10 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: | 1 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: | 10,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 248 x 317 x 119 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 54 mm |
Anmelden
Bosch GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
- E-Mail: kontakt@bosch.de
- Telefon: +49 711 400 40990