Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 in L-BOXX
218,96 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 in L-BOXX"
| Akkuspannung: | 12,0 V |
|---|---|
| Akkutyp: | Lithium-Ionen |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 32 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max.: | 10 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 0,8 / 10 mm |
| Drehmoment (hart): | 35 Nm |
| Drehmoment (weich): | 20 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.): | 20/35/- Nm |
| Drehmomentstufen: | 20+1 |
| Drehmomentstufen (Standard): | 20 |
| Drehmomentstufen (zusätzlich): | 1 |
| Einspannbereich, max.: | 10,0 mm |
| Einspannbereich, min.: | 0,8 mm |
| Gewicht exkl. Akku: | 0,8 kg |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 460 / 0 - 1.750 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 460 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.750 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
| Schlagzahl, max.: | 26.250 bpm |
| Schrauben-Ø, max.: | 8 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: | 14,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: | 10 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: | 0,8 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 0,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 443 x 122 mm |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 54 mm |
Anmelden
Bosch GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
- E-Mail: kontakt@bosch.de
- Telefon: +49 711 400 40990