Akku-Stichsäge AdvancedSaw 18V-140
153,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "Akku-Stichsäge AdvancedSaw 18V-140"
| 10,8 Volt: | nein |
|---|---|
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| 18 Volt: | nein |
| Akku-Empfehlung: | größer= 1,5 Ah |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Blaslufteinstellung: | nein |
| Bosch-SDS: | nein |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Bosch CutControl: | nein |
| Bosch Electronic: | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | nein |
| Bosch Low Vibration: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Fußplatte: | Aluminium |
| Gewicht exkl. Akku: | 1,60 kg |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 0 - 3.000 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 0 min-1 |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Lithium-Ionen Technologie: | nein |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,9 kg |
| Pendelung: | nein |
| Schnitttiefe in Aluminium: | 20 mm |
| Schnitttiefe in Holz: | 140 mm |
| Schnitttiefe in Stahl: | 10 mm |
| Softgrip: | nein |
| Tool-Box: | nein |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 285 x 235 x 95 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 215 x 78 x 202 mm |
Anmelden
Bosch GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
- E-Mail: kontakt@bosch.de
- Telefon: +49 711 400 40990