Bohrhammer PBH 2500 SRE
174,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "Bohrhammer PBH 2500 SRE"
| 2-Gang Getriebe: | nein |
|---|---|
| 4 m Kabel: | nein |
| Abgabeleistung: | 300 W |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren: | ja |
| Bohrfutter, Ausführung: | Zahnkranzbohrfutter |
| Bosch-Hammerwerk: | Pneumatisch |
| Bosch-SDS-Wechselbohrfutter: | nein |
| Bosch Electronic: | ja |
| Bosch SDS plus: | ja |
| Drehstopp: | ja |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Einzelschlagstärke: | 1,9 J |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Max. Bohr-Ø in Beton: | 22 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Meißelfunktion: | ja |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Pneumatisches Hammerwerk: | ja |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Schlagzahl: | 0 - 5.100 bpm |
| Schlagzahl, bis zu: | 5.100 bpm |
| Schlagzahl, von: | 0 bpm |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: | 16,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: | 11,9 m/s² |
| Softgrip: | ja |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Meißeln]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 380 x 370 x 110 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 122 x 385 x 372 mm |
Anmelden
Bosch GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
- E-Mail: kontakt@bosch.de
- Telefon: +49 711 400 40990