Kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set
FLEX
Regulärer Preis:
255,85 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktnummer:
519057
Versand 8,90 €frei ab 150 €
Kauf auf Rechnungfür Geschäftskunden
0202 301025Beratung Mo–Fr 7:30–17
Fachhandel seit 1952Werkstatt & Mietpark in Wuppertal
Produktinformationen "Kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set"
Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz, Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer, Kompakter, leistungsstarker Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge. Der Allround-Schrauber für jeden Handwerker, Gasgebeschalter mit Einschaltsperre, Elektronische Schnellbremse, Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre, Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff, Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion, Inklusive Gürtelclip und Bitgarage, LED Akku-Kapazitätsanzeige, FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
| Abmessung LxBxH: | 164,5 x 69 x 208 mm |
|---|---|
| Akkukapazität: | 2.5 / 5.0 / 8,0 Ah, 2.5 Ah |
| Akkuspannung: | 18 V |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 2 Stück |
| Bohrfutter-Spannweite: | 1,5 - 13 mm |
| Breite: | 69 mm |
| Drehmomenteinstellung: | 24 Stufen |
| Gewicht Verpackung, Maschine: | 5.57 kg |
| Gewicht ohne Akkupack: | 1.2 kg |
| Höhe: | 208 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe: | 0 - 500 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe: | 0 - 1800 1/min |
| Leerlaufschlagzahl: | 0 - 28800 1/min |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang: | 0 - 8000 1/min |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang: | 0 - 28800 1/min |
| Länge: | 164.5 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Holz: | 52 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Stahl: | 13 mm |
| Max. Drehmoment, hart: | 65 Nm |
| Max. Drehmoment, weich: | 35 Nm |
| Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 500 1/min |
| Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 1800 1/min |
| Max. Leerlaufschlagzahl: | 28800 1/min |
| Max. Leerlaufschlagzahl 1. Gang: | 8000 1/min |
| Max. Leerlaufschlagzahl 2. Gang: | 28800 1/min |
| Min. Leerlaufdrehzahl: | 0 1/min |
| Min. Leerlaufschlagzahl: | 0 1/min |
| Mit Ladegerät: | Ja |
| Motortyp: | Bürstenloser Motor |
| UN-Nummer: | 3481 |
| Verpackung: | Transport-Koffer spezifisch |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim an der Murr
DE
- E-Mail: info@flex-tools.com
- Telefon: +49 7144 828 0
- Website: https://www.flex-tools.com