Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 in Tragekoffer
72,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 in Tragekoffer"
| 2,5 m Kabel: | ja |
|---|---|
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| 4 m Kabel: | nein |
| Abgabeleistung: | 370 W |
| Abgabeleistung, max.: | 370 W |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 12 mm |
| Bohrfutter: | Schnellspannbohrfutter |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Bosch Electronic: | ja |
| Bosch Kickback Control: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 15 Nm |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 - 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 50 - 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 50 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 25 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Nenndrehmoment: | 1,2 Nm |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 7,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Softgrip: | ja |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 4,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 110 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 110 mm |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
Anmelden
Bosch GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
- E-Mail: kontakt@bosch.de
- Telefon: +49 711 400 40990