Schlagbohrmaschine UniversalImpact 7500
92,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine UniversalImpact 7500"
| 2,5 m Kabel: | ja |
|---|---|
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| 4 m Kabel: | nein |
| Abgabeleistung: | 750 W |
| Abgabeleistung, max.: | 750 W |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 14 mm |
| Bohrfutter: | Schnellspannbohrfutter |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Bosch Electronic: | ja |
| Bosch Kickback Control: | nein |
| Bosch Press + Lock: | ja |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 - 3.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 50 - 3.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 3.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 50 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 12 mm |
| Max. Drehmoment: | 17,0 Nm |
| Max. Drehmoment (1. Gang / 2. Gang): | 17 Nm |
| Max. Drehmoment, 1. Gang: | 17 Nm |
| Max. Schrauben-Ø: | 5 mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Nennaufnahme: | 730 W |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Schlagzahl: | 48.000 bpm |
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 18,0 m/s² |
| Softgrip: | ja |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 292 x 110 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 110 mm |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
Anmelden
Bosch GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
- E-Mail: kontakt@bosch.de
- Telefon: +49 711 400 40990